
2. Ausbildungsjahr
Datum | Name | Ort | Kürzel | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Ausbildungen | ||||
1155 | ![]() | Sa, 26.10.24 - So, 6.07.25 | Fortbildung - 2. Ausbildungsjahr | Wien | F2-10/24/W |
Datum | Name | Ort | |
---|---|---|---|
Übungsabende | |||
Keine Daten gefunden |
Datum | Name | Ort | Kürzel | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Ausbildungen | ||||
1155 | ![]() | Sa, 26.10.24 - So, 6.07.25 | Fortbildung - 2. Ausbildungsjahr | Wien | F2-10/24/W |
Datum | Name | Ort | |
---|---|---|---|
Übungsabende | |||
Keine Daten gefunden |